Financieel totaaloverzicht

Totaaloverzicht (x € 1.000) 2026 2027 2028 2029
BGR Saldo begroting 2025-2028 -5.853 -5.780 -6.021 -6.021
effecten september circulaire 962 867 1.019 1.394
effecten december circulaire 294 326 351 351
-4.597 -4.587 -4.651 -4.276
VJN totaal bezuinigingen 4.192 4.550 5.063 5.550
VJN totaal onvermijdelijke ontwikkelingen -427 -311 -314 -283
VJN nieuw beleid -85 -120 -75 -75
VJN kapitaallasten nieuwe en aangepaste investeringen 0 -16 -36 -477
-917 -484 -13 439
nadelig nadelig nadelig voordelig
Totaaloverzicht (x € 1.000) 2026 2027 2028 2029
VJN Ingeschatte effecten Voorjaarsnota Rijk 3.000 3.000 0 0
3.000 3.000 0 0
voordelig voordelig
Bezuinigingen (x 1.000)
1 De gemeente waar het goed wonen is 518 546 475 478
2 Een leefbare gemeente 1.216 931 981 931
3 De werkende gemeente 32 32 32 32
4 De dienstverlenende gemeente 0 80 80 80
5 Bedrijfsvoering/overhead 1.157 1.157 1.157 1.157
6 Algemene dekkingsmiddelen 1.269 1.804 2.338 2.872
VJN totaal bezuinigingen* 4.192 4.550 5.063 5.550
*Zie bijlage bezuinigingen
Onvermijdelijke ontwikkelingen (x 1.000)
1 De gemeente waar het goed wonen is -99 -99 -99 -70
2 Een leefbare gemeente -210 -110 -110 -110
3 De werkende gemeente -16 -16 -16 -16
4 De dienstverlenende gemeente 0 0 0 0
5 Bedrijfsvoering/overhead -102 -86 -89 -87
6 Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0
VJN totaal onvermijdelijke ontwikkelingen -427 -311 -314 -283
Nieuw beleid (x 1.000)
1 De gemeente waar het goed wonen is 0 0 0 0
2 Een leefbare gemeente -15 -50 -5 -5
3 De werkende gemeente 0 0 0 0
4 De dienstverlenende gemeente 0 0 0 0
5 Bedrijfsvoering/overhead -70 -70 -70 -70
6 Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0
VJN totaal nieuw beleid -85 -120 -75 -75